Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Новороссийск, Кольцовская ул, д. 35 | 1 019.30 м2 | Управление |
| 2 | Новороссийск, Котанова ул, д. 7 | 21 767.40 м2 | Управление |
| 3 | Новороссийск, Котанова ул, д. 7 корп. 1 | 12 310.90 м2 | Управление |
| 4 | Новороссийск, Котанова ул, д. 7 корп. 2 | 21 066.50 м2 | Управление |
| 5 | Новороссийск, Котанова ул, д. 7 корп. 3 | 12 191.10 м2 | Управление |
Домов в списке нет